2012 Double-A Extra-Base Hits Leaders
Doubles plus triples plus home runs
Hunter Morris led all of Double-A in extra-base hits in 2012 with 74, 3 ahead of Darin Ruf (71). It stands 11th among all single seasons in Double-A history.
Led all of Double-A in 2012
Hunter Morris
Huntsville Stars
74
Extra-Base Hits
3 clear of Darin Ruf
Showing Extra-Base Hits and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | XBH | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Morris | HVL | 74 | 136 | 522 | 77 | 158 |
| 2 | Darin Ruf | REA | 71 | 139 | 489 | 93 | 155 |
| 3 | Oscar Taveras | SPR | 67 | 124 | 477 | 83 | 153 |
| 4 | Chris Colabello | NBR | 57 | 134 | 496 | 78 | 141 |
| 5 | Jordan Lennerton | ERI | 56 | 139 | 495 | 73 | 133 |
| 6 | Nate Freiman | SA | 56 | 137 | 516 | 80 | 154 |
| 7 | Justin Bour | TNS | 53 | 138 | 506 | 64 | 143 |
| 8 | Roberto Lopez | ARK | 53 | 137 | 524 | 58 | 135 |
| 9 | Matt Davidson | MOB | 53 | 135 | 486 | 81 | 126 |
| 10 | Joseph Dunigan | JXN | 53 | 115 | 426 | 64 | 108 |
| 11 | Marc Krauss | MOB +1 | 53 | 111 | 375 | 86 | 110 |
| 12 | Jon Singleton | CC | 52 | 131 | 461 | 94 | 131 |
| 13 | J.T. Wise | CHA | 51 | 121 | 419 | 59 | 117 |
| 14 | Matt Curry | ALT | 50 | 111 | 396 | 53 | 113 |
| 15 | Nolan Arenado | TUL | 49 | 134 | 516 | 55 | 147 |
| 16 | Xavier Scruggs | SPR | 49 | 130 | 452 | 64 | 106 |
| 17 | Luke Murton | TRN | 48 | 126 | 466 | 58 | 116 |
| 18 | Chris McGuiness | FRI | 48 | 123 | 456 | 65 | 122 |
| 19 | Bryce Brentz | POR | 48 | 122 | 456 | 62 | 135 |
| 20 | Alfredo Marte | MOB | 48 | 113 | 397 | 68 | 117 |
| 21 | Brad Glenn | NH | 48 | 112 | 422 | 51 | 101 |
| 22 | Engel Beltre | FRI | 47 | 133 | 564 | 80 | 147 |
| 23 | Kyle Jensen | JAX | 47 | 132 | 445 | 70 | 104 |
| 24 | Jurickson Profar | FRI | 47 | 126 | 480 | 76 | 135 |
| 25 | Leandro Castro | REA | 46 | 133 | 478 | 66 | 137 |
| 26 | Blake Smith | CHA | 46 | 133 | 461 | 69 | 123 |
| 27 | Andy Wilkins | BIR | 46 | 116 | 435 | 68 | 104 |
| 28 | Jeremy Hazelbaker | POR | 46 | 114 | 436 | 77 | 119 |
| 29 | Mike Olt | FRI | 46 | 95 | 354 | 65 | 102 |
| 30 | Reynaldo Rodriguez | POR | 46 | 90 | 327 | 45 | 84 |
| 31 | Aaron Hicks | NBR | 45 | 129 | 472 | 100 | 135 |
| 32 | Zoilo Almonte | TRN | 45 | 106 | 419 | 64 | 116 |
| 33 | Cody Decker | SA | 45 | 104 | 346 | 54 | 91 |
| 34 | Ryan Goins | NH | 44 | 136 | 545 | 66 | 159 |
| 35 | Robbie Grossman | ALT +1 | 44 | 131 | 485 | 81 | 129 |
| 36 | Robbie Widlansky | BOW | 44 | 128 | 469 | 71 | 148 |
| 37 | Deibinson Romero | NBR | 43 | 138 | 469 | 62 | 125 |
| 38 | Tony Plagman | ERI | 43 | 112 | 393 | 43 | 90 |
| 39 | Josh Rutledge | TUL | 43 | 87 | 356 | 57 | 109 |
| 40 | Nick Buss | CHA | 42 | 132 | 492 | 70 | 134 |
| 41 | Jeremy Barfield | MID | 42 | 128 | 482 | 67 | 131 |
| 42 | Quincy Latimore | ALT | 42 | 126 | 413 | 52 | 104 |
| 43 | Tim Pahuta | HBG | 42 | 121 | 421 | 55 | 95 |
| 44 | Addison Maruszak | TRN | 42 | 117 | 416 | 53 | 115 |
| 45 | Manny Machado | BOW | 42 | 109 | 402 | 60 | 107 |
| 46 | Adam Abraham | AKR | 42 | 108 | 379 | 63 | 98 |
| 47 | Niuman Romero | ERI | 41 | 135 | 523 | 73 | 157 |
| 48 | Gary Brown | RIC | 41 | 134 | 538 | 73 | 150 |
| 49 | Juan Carlos Perez | RIC | 41 | 126 | 483 | 65 | 146 |
| 50 | Yem Prades | NWA | 41 | 118 | 495 | 71 | 133 |
1–50 of 1,112Next →