1999 IL Doubles Leaders
Two-base hits
Steve Cox led the IL in doubles in 1999 with 49, 6 ahead of Lyle Mouton (43).
Led the IL in 1999
Steve Cox
Durham Bulls
49
Doubles
6 clear of Lyle Mouton
Showing Doubles and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 2B | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Cox | DUR | 49 | 134 | 534 | 107 | 182 |
| 2 | Lyle Mouton | LOU +1 | 43 | 127 | 467 | 89 | 145 |
| 3 | Kurt Bierek | COL | 42 | 135 | 532 | 84 | 149 |
| 4 | Billy McMillon | SWB | 38 | 132 | 464 | 97 | 141 |
| 5 | D.T. Cromer | IND | 37 | 136 | 535 | 83 | 166 |
| 6 | Jason Hardtke | IND | 37 | 101 | 416 | 74 | 137 |
| 7 | Torey Lovullo | SWB | 36 | 139 | 519 | 90 | 145 |
| 8 | Steve Sisco | RIC | 36 | 128 | 495 | 80 | 154 |
| 9 | Mike Frank | IND | 36 | 121 | 433 | 73 | 128 |
| 10 | Luis Lopez | SYR | 35 | 136 | 531 | 76 | 171 |
| 11 | Brian Raabe | COL | 35 | 130 | 493 | 93 | 161 |
| 12 | Wendell Magee | SWB | 34 | 142 | 566 | 95 | 160 |
| 13 | Scott McClain | DUR | 33 | 137 | 533 | 106 | 134 |
| 14 | Lou Lucca | SWB | 33 | 136 | 533 | 61 | 143 |
| 15 | Chad Mottola | CLT | 32 | 140 | 511 | 95 | 164 |
| 16 | Luis Raven | CLT | 32 | 139 | 532 | 97 | 150 |
| 17 | D'Angelo Jimenez | COL | 32 | 126 | 526 | 97 | 172 |
| 18 | Julio Vinas | ROC | 32 | 126 | 484 | 67 | 151 |
| 19 | Bill Selby | BUF | 32 | 122 | 447 | 75 | 132 |
| 20 | James Simons | CLT | 32 | 119 | 474 | 85 | 137 |
| 21 | Keith Mitchell | PAW | 32 | 117 | 431 | 71 | 111 |
| 22 | Trace Coquillette | OTT | 32 | 98 | 334 | 56 | 109 |
| 23 | Chris Snopek | IND +1 | 31 | 127 | 462 | 76 | 127 |
| 24 | Mike Coolbaugh | COL | 31 | 114 | 391 | 65 | 108 |
| 25 | Jose Fernandez | OTT | 30 | 124 | 465 | 73 | 126 |
| 26 | Darren Burton | SWB | 30 | 118 | 409 | 61 | 107 |
| 27 | Tilson Brito | CLT | 30 | 111 | 406 | 60 | 129 |
| 28 | Rob Mummau | SYR | 29 | 123 | 433 | 52 | 105 |
| 29 | Howard Battle | RIC | 29 | 121 | 454 | 80 | 129 |
| 30 | Michael Coleman | PAW | 29 | 115 | 467 | 95 | 125 |
| 31 | Dernell Stenson | PAW | 28 | 121 | 440 | 64 | 119 |
| 32 | Rich Butler | DUR | 28 | 90 | 332 | 52 | 96 |
| 33 | Esteban Beltre | ROC +1 | 27 | 130 | 435 | 72 | 114 |
| 34 | Kevin Barker | LOU | 27 | 121 | 442 | 89 | 123 |
| 35 | Rickey Cradle | TOL | 27 | 110 | 348 | 57 | 83 |
| 36 | Scott Krause | LOU | 26 | 133 | 499 | 57 | 138 |
| 37 | Terrence Long | NOR +1 | 26 | 118 | 458 | 57 | 137 |
| 38 | Todd Haney | NOR | 25 | 122 | 447 | 82 | 139 |
| 39 | Gene Schall | RIC | 25 | 100 | 355 | 49 | 104 |
| 40 | Cole Liniak | PAW | 25 | 95 | 348 | 55 | 92 |
| 41 | Tony Graffanino | DUR | 25 | 87 | 345 | 66 | 108 |
| 42 | Jon Nunnally | PAW | 24 | 133 | 494 | 90 | 132 |
| 43 | Dave McCarty | TOL | 24 | 132 | 466 | 85 | 125 |
| 44 | Marco Scutaro | BUF | 24 | 129 | 462 | 76 | 126 |
| 45 | Kevin Witt | SYR | 24 | 114 | 421 | 72 | 117 |
| 46 | Jon Zuber | SWB | 24 | 111 | 387 | 69 | 114 |
| 47 | Gabe Alvarez | TOL | 24 | 110 | 410 | 70 | 117 |
| 48 | Jerry Hairston Jr. | ROC | 24 | 107 | 413 | 65 | 120 |
| 49 | Ryan Minor | ROC | 24 | 101 | 383 | 56 | 98 |
| 50 | Yamil Benitez | LOU | 24 | 99 | 341 | 47 | 73 |
1–50 of 422Next →