2001 IL Home Runs Leaders
Home runs hit
Izzy Alcantara led the IL in home runs in 2001 with 36, 5 ahead of Karim Garcia (31). It was one of 2 times Izzy Alcantara led in home runs.
Led the IL in 2001
Izzy Alcantara
Pawtucket Red Sox
36
Home Runs
5 clear of Karim Garcia
Showing Home Runs and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | HR | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izzy Alcantara | PAW | 36 | 119 | 451 | 80 | 134 |
| 2 | Karim Garcia | BUF | 31 | 125 | 462 | 73 | 122 |
| 3 | Morgan Burkhart | PAW | 25 | 120 | 412 | 64 | 111 |
| 4 | Jeff Inglin | CLT | 24 | 128 | 481 | 66 | 131 |
| 5 | Chris Wakeland | TOL | 23 | 140 | 547 | 85 | 155 |
| 6 | Micah Franklin | IND | 23 | 110 | 331 | 54 | 76 |
| 7 | Calvin Pickering | ROC +1 | 22 | 132 | 465 | 63 | 131 |
| 8 | Bobby Smith | DUR | 22 | 107 | 396 | 67 | 119 |
| 9 | Eric Valent | SWB | 21 | 117 | 448 | 65 | 122 |
| 10 | Toby Rumfield | CLT | 20 | 121 | 463 | 49 | 126 |
| 11 | Ron Wright | DUR | 20 | 121 | 439 | 63 | 115 |
| 12 | Tim Laker | BUF | 20 | 86 | 320 | 45 | 79 |
| 13 | Juan Diaz | PAW | 20 | 74 | 279 | 45 | 75 |
| 14 | Adam Dunn | LOU | 20 | 55 | 210 | 44 | 69 |
| 15 | Toby Hall | DUR | 19 | 94 | 373 | 59 | 125 |
| 16 | Lyle Mouton | TOL +1 | 19 | 69 | 271 | 60 | 86 |
| 17 | Nick Johnson | COL | 18 | 110 | 359 | 68 | 92 |
| 18 | Carlos Mendez | TOL | 18 | 102 | 398 | 45 | 98 |
| 19 | Joe Crede | CLT | 17 | 124 | 463 | 67 | 128 |
| 20 | Jason Michaels | SWB | 17 | 109 | 418 | 58 | 109 |
| 21 | Daniel Peoples | BUF | 17 | 106 | 370 | 62 | 82 |
| 22 | Dernell Stenson | PAW | 16 | 122 | 464 | 53 | 110 |
| 23 | Kurt Bierek | TOL | 16 | 105 | 394 | 64 | 107 |
| 24 | Jared Sandberg | DUR | 16 | 93 | 322 | 39 | 77 |
| 25 | Dave Hollins | BUF | 16 | 89 | 316 | 50 | 86 |
| 26 | Felipe López | SYR | 16 | 89 | 358 | 65 | 100 |
| 27 | Aaron Rowand | CLT | 16 | 82 | 329 | 54 | 97 |
| 28 | Izzy Molina | SYR | 16 | 73 | 256 | 34 | 78 |
| 29 | Brandon Larson | LOU | 14 | 115 | 424 | 61 | 108 |
| 30 | Brian Rios | TOL | 14 | 104 | 372 | 47 | 121 |
| 31 | Bill Selby | LOU | 14 | 88 | 330 | 47 | 85 |
| 32 | Lou Collier | IND | 14 | 86 | 312 | 48 | 90 |
| 33 | Gene Schall | SWB | 14 | 73 | 263 | 40 | 74 |
| 34 | Fernando Seguignol | OTT | 14 | 60 | 242 | 36 | 75 |
| 35 | Juan Rivera | COL | 14 | 55 | 199 | 39 | 65 |
| 36 | Kevin Orie | SWB | 13 | 134 | 509 | 77 | 149 |
| 37 | Rich Becker | TOL +1 | 13 | 117 | 397 | 72 | 100 |
| 38 | Chris Latham | SYR | 13 | 79 | 288 | 57 | 80 |
| 39 | Alex Escobar | NOR | 12 | 111 | 397 | 55 | 106 |
| 40 | Jose Leon | ROC | 12 | 109 | 416 | 54 | 116 |
| 41 | Vernon Wells | SYR | 12 | 107 | 413 | 57 | 116 |
| 42 | Erick Almonte | COL | 12 | 97 | 345 | 55 | 99 |
| 43 | Edgard Clemente | PAW | 12 | 86 | 300 | 32 | 74 |
| 44 | Bucky Jacobsen | IND | 12 | 86 | 300 | 42 | 74 |
| 45 | Brad Wilkerson | OTT | 12 | 69 | 233 | 43 | 63 |
| 46 | Greg LaRocca | BUF | 12 | 61 | 216 | 39 | 67 |
| 47 | Raul Gonzalez | LOU | 11 | 142 | 539 | 90 | 161 |
| 48 | Marco Scutaro | IND | 11 | 132 | 495 | 87 | 146 |
| 49 | Jason Dellaero | CLT | 11 | 115 | 377 | 32 | 67 |
| 50 | Jim Chamblee | PAW +1 | 11 | 114 | 413 | 43 | 100 |
1–50 of 448Next →