2004 IL Walks Leaders
Bases on balls drawn
Midre Cummings led the IL in walks in 2004 with 86, 2 ahead of Adam Hyzdu (84).
Led the IL in 2004
Midre Cummings
Durham Bulls
86
Walks
2 clear of Adam Hyzdu
Showing Walks and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | BB | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midre Cummings | DUR | 86 | 119 | 414 | 83 | 118 |
| 2 | Adam Hyzdu | PAW | 84 | 129 | 465 | 92 | 140 |
| 3 | Brian Daubach | PAW | 71 | 93 | 336 | 63 | 91 |
| 4 | Ryan Langerhans | RIC | 70 | 135 | 456 | 103 | 136 |
| 5 | Jack Cust | OTT | 65 | 102 | 344 | 55 | 81 |
| 6 | Jermaine Clark | LOU | 63 | 115 | 398 | 77 | 113 |
| 7 | Anderson Machado | SWB +1 | 60 | 109 | 404 | 65 | 92 |
| 8 | Jeremy Reed | CLT +1 | 59 | 134 | 509 | 84 | 147 |
| 9 | Bryant Nelson | CLT | 56 | 142 | 560 | 81 | 161 |
| 10 | Andy Dominique | PAW | 55 | 111 | 419 | 54 | 112 |
| 11 | Russell Branyan | BUF +1 | 55 | 93 | 341 | 63 | 95 |
| 12 | Jhonny Peralta | BUF | 54 | 138 | 556 | 109 | 181 |
| 13 | Luis Antonio Rodriguez | ROC | 53 | 127 | 486 | 73 | 139 |
| 14 | Gabe Gross | SYR | 53 | 103 | 377 | 52 | 111 |
| 15 | Jim Chamblee | LOU | 52 | 123 | 397 | 73 | 104 |
| 16 | Eric Crozier | BUF +1 | 52 | 109 | 390 | 67 | 114 |
| 17 | Andy Phillips | COL | 51 | 115 | 434 | 83 | 138 |
| 18 | Jonny Gomes | DUR | 51 | 114 | 390 | 73 | 100 |
| 19 | Jeff Deardorff | COL | 50 | 122 | 432 | 68 | 117 |
| 20 | Mike Fontenot | OTT | 48 | 136 | 524 | 73 | 146 |
| 21 | Mark Budzinski | SWB | 48 | 135 | 508 | 79 | 144 |
| 22 | Jorge Padilla | SWB | 48 | 117 | 364 | 51 | 92 |
| 23 | John Rodriguez | COL | 48 | 112 | 378 | 78 | 111 |
| 24 | Tony Schrager | PAW | 47 | 122 | 436 | 63 | 116 |
| 25 | Jeff Liefer | IND | 47 | 106 | 368 | 60 | 104 |
| 26 | Kelly Shoppach | PAW | 46 | 113 | 399 | 62 | 93 |
| 27 | Chris Clapinski | BUF | 46 | 107 | 369 | 65 | 115 |
| 28 | Jim Rushford | SWB | 45 | 134 | 517 | 71 | 142 |
| 29 | Russ Adams | SYR | 45 | 122 | 483 | 58 | 139 |
| 30 | Matt Erickson | IND | 45 | 122 | 402 | 57 | 109 |
| 31 | Brandon Phillips | BUF | 44 | 135 | 521 | 83 | 158 |
| 32 | Tom Wilson | NOR +2 | 44 | 57 | 195 | 42 | 63 |
| 33 | Steve Scarborough | IND | 43 | 113 | 342 | 39 | 84 |
| 34 | Mark Johnson | IND | 43 | 88 | 278 | 39 | 72 |
| 35 | Stephen Smitherman | LOU | 42 | 129 | 452 | 55 | 123 |
| 36 | Mark Smith | SWB | 42 | 116 | 398 | 54 | 112 |
| 37 | Grady Sizemore | BUF | 42 | 101 | 418 | 73 | 120 |
| 38 | Shawn Fagan | SYR | 42 | 95 | 329 | 45 | 78 |
| 39 | Darren Bragg | COL +1 | 42 | 83 | 319 | 45 | 88 |
| 40 | B.J. Upton | DUR | 42 | 69 | 264 | 65 | 82 |
| 41 | Jorge Velandia | RIC | 41 | 129 | 391 | 39 | 83 |
| 42 | Corey Hart | IND | 41 | 121 | 441 | 68 | 124 |
| 43 | Aaron Holbert | LOU | 41 | 115 | 380 | 66 | 103 |
| 44 | Bobby Smith | CLT | 40 | 134 | 508 | 84 | 138 |
| 45 | Pedro Swann | OTT | 40 | 126 | 458 | 59 | 124 |
| 46 | Eddy Garabito | OTT | 40 | 124 | 450 | 52 | 134 |
| 47 | Josh Rabe | ROC | 40 | 122 | 429 | 54 | 113 |
| 48 | Ernie Young | BUF | 40 | 115 | 441 | 71 | 132 |
| 49 | Henri Stanley | PAW +2 | 40 | 105 | 353 | 54 | 99 |
| 50 | Howie Clark | SYR | 40 | 72 | 256 | 43 | 80 |
1–50 of 402Next →