2026 IL Second Base Assists Leaders
Assists at second base
Ethan Murray led the IL in second base assists in 2026 with 199, 12 ahead of Brett Wisely (187).
Led the IL in 2026
Ethan Murray
Nashville Sounds
199
Second Base Assists
12 clear of Brett Wisely
Showing Second Base Assists and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | 2B A | G | GS | INN | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Murray | NAS | 199 | 75 | 71 | 603.1 | 111 |
| 2 | Brett Wisely | GWN | 187 | 78 | 74 | 636.2 | 110 |
| 3 | Rikuu Nishida | CLT | 183 | 74 | 70 | 597.1 | 112 |
| 4 | Termarr Johnson | IND | 178 | 91 | 88 | 739.2 | 122 |
| 5 | Peyton Wilson | OMA | 178 | 78 | 76 | 656.2 | 91 |
| 6 | Max Anderson | TOL | 165 | 71 | 69 | 599.0 | 84 |
| 7 | Cody Morissette | STP | 165 | 70 | 69 | 584.2 | 96 |
| 8 | Juan Brito | COL | 158 | 69 | 69 | 607.1 | 126 |
| 9 | Phillip Glasser | ROC | 154 | 68 | 66 | 555.1 | 78 |
| 10 | Robert Moore | LHV | 148 | 62 | 58 | 508.2 | 85 |
| 11 | Marco Luciano | SWB | 147 | 65 | 65 | 561.0 | 74 |
| 12 | James Triantos | IOW | 133 | 54 | 53 | 474.1 | 92 |
| 13 | Jared Serna | JAX | 129 | 57 | 54 | 469.2 | 102 |
| 14 | Liover Peguero | LHV | 127 | 51 | 49 | 418.1 | 81 |
| 15 | Carlos Mendoza | BUF | 118 | 57 | 50 | 436.1 | 89 |
| 16 | Tsung-Che Cheng | WOR | 114 | 36 | 35 | 304.0 | 65 |
| 17 | Payton Eeles | NOR | 111 | 49 | 46 | 403.0 | 51 |
| 18 | Bryan Ramos | NOR | 106 | 48 | 44 | 377.1 | 64 |
| 19 | Nick Madrigal | DUR | 106 | 46 | 43 | 374.2 | 61 |
| 20 | Noah Mendlinger | MEM | 101 | 48 | 40 | 368.2 | 68 |
| 21 | Cal Conley | GWN | 101 | 44 | 40 | 342.2 | 56 |
| 22 | Tanner Schobel | STP | 88 | 40 | 38 | 337.0 | 61 |
| 23 | Edwin Arroyo | LOU | 88 | 32 | 32 | 263.0 | 33 |
| 24 | Orlando Arcia | STP | 85 | 27 | 27 | 236.0 | 52 |
| 25 | César Prieto | MEM | 82 | 34 | 33 | 263.1 | 45 |
| 26 | Jonathan Ornelas | SWB | 82 | 33 | 31 | 274.0 | 46 |
| 27 | Jace Jung | TOL | 81 | 37 | 37 | 316.1 | 45 |
| 28 | Mikey Romero | WOR | 77 | 38 | 36 | 322.0 | 59 |
| 29 | Ben Cowles | IOW | 77 | 26 | 26 | 217.0 | 36 |
| 30 | Garrett Hampson | LOU | 73 | 35 | 34 | 288.0 | 53 |
| 31 | Eddys Leonard | NAS | 69 | 29 | 29 | 246.2 | 44 |
| 32 | Raynel Delgado | DUR | 69 | 20 | 20 | 177.0 | 33 |
| 33 | Ivan Johnson | LOU | 68 | 32 | 28 | 247.2 | 34 |
| 34 | Jihwan Bae | SYR | 66 | 36 | 34 | 285.1 | 56 |
| 35 | Freddy Zamora | NAS | 64 | 36 | 27 | 243.1 | 44 |
| 36 | Trey Lipscomb | ROC | 64 | 28 | 25 | 220.2 | 37 |
| 37 | Oliver Dunn | DUR | 62 | 41 | 36 | 314.0 | 55 |
| 38 | Cayden Wallace | ROC | 61 | 31 | 29 | 253.2 | 41 |
| 39 | Gage Miller | JAX | 61 | 27 | 27 | 232.1 | 47 |
| 40 | Yonny Hernández | SYR | 59 | 31 | 30 | 241.2 | 45 |
| 41 | Riley Unroe | CLT | 59 | 25 | 24 | 203.0 | 34 |
| 42 | Bryan Torres | MEM | 56 | 25 | 24 | 208.2 | 35 |
| 43 | Dylan Moore | LHV | 56 | 18 | 17 | 151.2 | 25 |
| 44 | Gage Workman | TOL | 56 | 18 | 18 | 156.0 | 21 |
| 45 | Josh Rojas | OMA | 52 | 19 | 19 | 163.1 | 42 |
| 46 | Francisco Urbaez | LOU | 51 | 25 | 23 | 197.1 | 38 |
| 47 | Ramon Mendoza | MEM | 50 | 18 | 16 | 142.1 | 23 |
| 48 | Milan Tolentino | COL | 50 | 18 | 18 | 147.0 | 29 |
| 49 | Mario Camilletti | CLT | 48 | 25 | 24 | 200.0 | 29 |
| 50 | Owen Miller | IOW | 48 | 23 | 21 | 181.0 | 39 |
1–50 of 203Next →