2002 SAL Strikeouts Leaders
Batters struck out
Dustin McGowan led the SAL in strikeouts in 2002 with 163, 10 ahead of Matt Peterson (153).
Led the SAL in 2002
Dustin McGowan
Charleston AlleyCats
163
Strikeouts
10 clear of Matt Peterson
Showing Strikeouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SO | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin McGowan | CHA | 163 | 11 | 10 | 4.19 | 28 |
| 2 | Matt Peterson | CAP | 153 | 8 | 10 | 3.86 | 26 |
| 3 | Kris Honel | KAN | 152 | 9 | 8 | 2.82 | 26 |
| 4 | Harold Eckert | CAP | 149 | 13 | 7 | 3.88 | 27 |
| 5 | Ian Snell | HIC | 149 | 11 | 6 | 2.71 | 24 |
| 6 | Matt Wright | MAC | 146 | 10 | 8 | 3.18 | 26 |
| 7 | John Van Benschoten | HIC | 145 | 11 | 4 | 2.80 | 27 |
| 8 | Ryan Hannaman | HAG | 145 | 7 | 6 | 2.80 | 24 |
| 9 | Gavin Floyd | LWD | 140 | 11 | 10 | 2.77 | 27 |
| 10 | Travis Foley | CLM | 138 | 13 | 4 | 2.82 | 26 |
| 11 | Macay McBride | MAC | 138 | 12 | 8 | 2.12 | 25 |
| 12 | Wandy Rodriguez | LEX | 137 | 11 | 4 | 3.78 | 28 |
| 13 | Manny Delcarmen | AUG | 136 | 7 | 8 | 4.10 | 26 |
| 14 | Chris Young | HIC | 136 | 11 | 9 | 3.11 | 26 |
| 15 | Jeremy King | GBO | 132 | 7 | 7 | 4.42 | 28 |
| 16 | Zach Miner | MAC | 131 | 8 | 9 | 3.28 | 29 |
| 17 | Jimmy Barrett | LEX | 131 | 9 | 5 | 2.81 | 27 |
| 18 | J.D. Martin | CLM | 131 | 14 | 5 | 3.90 | 27 |
| 19 | Gonzalo Lopez | MAC | 130 | 7 | 10 | 3.10 | 28 |
| 20 | Ben Knapp | DEL | 125 | 8 | 11 | 3.18 | 26 |
| 21 | Tim Bittner | KAN | 123 | 5 | 13 | 4.58 | 29 |
| 22 | Justin Hampson | ASH | 123 | 9 | 8 | 3.83 | 27 |
| 23 | Neomar Flores | CHA | 120 | 8 | 10 | 3.28 | 27 |
| 24 | Gerrit Simpson | ASH | 120 | 3 | 12 | 4.28 | 22 |
| 25 | Brian Burres | HAG | 119 | 5 | 10 | 4.75 | 32 |
| 26 | Zack Parker | ASH | 119 | 16 | 7 | 4.01 | 28 |
| 27 | Kelvin Jimenez | SAV | 116 | 5 | 10 | 3.20 | 29 |
| 28 | Anthony Pannone | HAG | 116 | 9 | 10 | 3.11 | 28 |
| 29 | Chris Flinn | CHS | 116 | 8 | 6 | 2.31 | 19 |
| 30 | Richard Cable | LWD | 115 | 11 | 10 | 3.76 | 27 |
| 31 | Jarod Matthews | CHS | 115 | 7 | 9 | 3.60 | 24 |
| 32 | Brandon Roberson | LEX | 115 | 8 | 5 | 2.40 | 23 |
| 33 | Seung Hak Lee | LWD | 112 | 7 | 10 | 3.24 | 23 |
| 34 | Francisco Cruceta | SGA | 111 | 8 | 5 | 2.80 | 20 |
| 35 | Milton Tavarez | AUG | 109 | 7 | 12 | 5.15 | 29 |
| 36 | Dan Denham | CLM | 109 | 9 | 8 | 4.76 | 28 |
| 37 | Ernnie Sinclair | LEX | 109 | 9 | 3 | 3.38 | 25 |
| 38 | Ryan Wing | KAN | 109 | 12 | 7 | 3.78 | 25 |
| 39 | Dave Crouthers | DEL | 108 | 8 | 6 | 3.34 | 25 |
| 40 | Jake Dittler | CLM | 108 | 5 | 11 | 4.28 | 25 |
| 41 | Phil Dumatrait | AUG | 108 | 8 | 5 | 2.77 | 22 |
| 42 | Chad Gaudin | CHS | 106 | 4 | 6 | 2.26 | 26 |
| 43 | Lenny DiNardo | CAP | 103 | 5 | 5 | 4.35 | 24 |
| 44 | Kurt Birkins | DEL | 102 | 9 | 7 | 3.51 | 27 |
| 45 | Patrick O'Brien | HIC | 101 | 12 | 7 | 3.82 | 26 |
| 46 | Orlando Roman | CAP | 100 | 1 | 5 | 2.77 | 45 |
| 47 | Ezequiel Astacio | LWD | 100 | 10 | 7 | 3.31 | 25 |
| 48 | Bobby Wood | GBO | 99 | 7 | 5 | 4.24 | 21 |
| 49 | Mariano Gomez | CLM | 98 | 8 | 2 | 2.75 | 34 |
| 50 | Ross Peeples | CAP | 98 | 7 | 7 | 2.43 | 20 |
1–50 of 343Next →