2016 EL Innings Pitched Leaders
Innings pitched
Tyler Eppler led the EL in innings pitched in 2016 with 162.1, 0.1 innings ahead of Zach Jemiola (162.0).
Led the EL in 2016
Tyler Eppler
Altoona Curve
162.1
Innings Pitched
0.1 clear of Zach Jemiola
Showing Innings Pitched and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | IP | W | L | ERA | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Eppler | ALT | 162.1 | 9 | 10 | 3.99 | 27 |
| 2 | Zach Jemiola | HFD | 162.0 | 8 | 10 | 4.39 | 27 |
| 3 | Michael Peoples | AKR | 159.0 | 12 | 6 | 3.68 | 27 |
| 4 | Ricardo Pinto | REA | 156.0 | 7 | 6 | 4.10 | 27 |
| 5 | Tyler Mapes | HBG | 155.0 | 12 | 10 | 3.19 | 25 |
| 6 | Tyler Beede | RIC | 147.1 | 8 | 7 | 2.81 | 24 |
| 7 | Jeremy Gabryszwski | NH | 146.1 | 8 | 11 | 5.23 | 29 |
| 8 | Brandon Barker | BOW +1 | 145.1 | 8 | 9 | 3.90 | 27 |
| 9 | Cody Dickson | ALT | 140.0 | 10 | 5 | 3.66 | 28 |
| 10 | Tyler Pill | BNG | 138.2 | 9 | 10 | 4.02 | 22 |
| 11 | Rob Kaminsky | AKR | 137.0 | 11 | 7 | 3.28 | 25 |
| 12 | Clay Holmes | ALT | 136.1 | 10 | 9 | 4.22 | 26 |
| 13 | Matt Gage | RIC | 136.0 | 9 | 7 | 3.38 | 23 |
| 14 | Teddy Stankiewicz | POR | 135.2 | 5 | 9 | 4.71 | 25 |
| 15 | Germán Márquez | HFD | 135.2 | 9 | 6 | 2.85 | 21 |
| 16 | Shane Dawson | NH | 134.1 | 10 | 4 | 4.22 | 26 |
| 17 | Ronald Herrera | TRN | 132.0 | 10 | 7 | 3.75 | 23 |
| 18 | D.J. Brown | AKR | 131.2 | 8 | 8 | 4.78 | 27 |
| 19 | Tommy Collier | ERI | 130.2 | 9 | 7 | 4.20 | 25 |
| 20 | Daniel Camarena | TRN | 129.2 | 9 | 6 | 3.68 | 25 |
| 21 | David Hess | BOW | 127.1 | 5 | 13 | 5.37 | 25 |
| 22 | Mitch Atkins | POR | 126.2 | 6 | 7 | 4.48 | 30 |
| 23 | Nick Pivetta | REA | 124.0 | 11 | 6 | 3.41 | 22 |
| 24 | Jason García | BOW | 123.2 | 6 | 10 | 4.73 | 24 |
| 25 | Myles Jaye | ERI | 122.2 | 4 | 8 | 4.04 | 21 |
| 26 | Mickey Jannis | BNG | 121.0 | 3 | 11 | 5.65 | 23 |
| 27 | Cory Riordan | ERI | 121.0 | 5 | 8 | 5.21 | 22 |
| 28 | Josh Turley | ERI | 120.1 | 7 | 10 | 4.34 | 20 |
| 29 | Brandon Waddell | ALT | 118.0 | 7 | 9 | 4.12 | 22 |
| 30 | Kevin McAvoy | POR | 116.1 | 8 | 9 | 5.80 | 22 |
| 31 | Carlos Hernandez | HFD | 115.1 | 6 | 10 | 5.15 | 25 |
| 32 | Jayson Aquino | BOW | 115.1 | 5 | 10 | 3.90 | 20 |
| 33 | Andrew Suárez | RIC | 114.0 | 7 | 7 | 3.95 | 19 |
| 34 | Kyle Crick | RIC | 109.0 | 4 | 11 | 5.04 | 23 |
| 35 | Rainy Lara | BNG | 107.2 | 7 | 11 | 5.27 | 23 |
| 36 | Mark Leiter Jr. | REA | 103.2 | 6 | 3 | 3.39 | 23 |
| 37 | Jordan Montgomery | TRN | 102.1 | 9 | 4 | 2.55 | 19 |
| 38 | Anthony Vasquez | REA | 100.2 | 8 | 3 | 3.40 | 16 |
| 39 | John Means | BOW | 96.0 | 4 | 8 | 4.69 | 18 |
| 40 | Keith Couch | POR | 96.0 | 9 | 5 | 3.84 | 16 |
| 41 | Tyler Viza | REA | 94.0 | 4 | 6 | 4.69 | 16 |
| 42 | Shawn Morimando | AKR | 93.1 | 10 | 3 | 3.09 | 16 |
| 43 | John Simms | HBG | 92.2 | 8 | 5 | 3.30 | 29 |
| 44 | John Anderson | NH | 90.1 | 3 | 6 | 5.08 | 24 |
| 45 | Sam Howard | HFD | 90.1 | 5 | 6 | 3.99 | 16 |
| 46 | Cale Coshow | TRN | 89.1 | 3 | 8 | 4.03 | 36 |
| 47 | Alex McRae | ALT | 88.1 | 8 | 6 | 4.79 | 16 |
| 48 | Kyle Freeland | HFD | 88.1 | 5 | 7 | 3.87 | 14 |
| 49 | Phillips Valdez | HBG | 87.2 | 6 | 4 | 4.62 | 16 |
| 50 | Logan Taylor | BNG | 85.2 | 4 | 2 | 3.99 | 44 |
1–50 of 337Next →