2016 CAR Strikeouts Leaders
Times struck out
Braxton Davidson led the CAR in strikeouts in 2016 with 184, 14 ahead of Bobby Bradley (170).
Led the CAR in 2016
Braxton Davidson
Carolina Mudcats
184
Strikeouts
14 clear of Bobby Bradley
Showing Strikeouts and the stats that give it context
Full stat line
| # | Player | Team | SO | G | AB | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braxton Davidson | CAR | 184 | 128 | 428 | 53 | 96 |
| 2 | Bobby Bradley | LYN | 170 | 131 | 485 | 82 | 114 |
| 3 | Brandon Downes | WIL | 170 | 130 | 478 | 56 | 110 |
| 4 | Jordan Edgerton | CAR | 131 | 121 | 451 | 37 | 97 |
| 5 | Yasiel Balaguert | MB | 125 | 135 | 533 | 62 | 140 |
| 6 | Elier Hernandez | WIL | 120 | 134 | 500 | 51 | 113 |
| 7 | Anthony Santander | LYN | 118 | 128 | 500 | 90 | 145 |
| 8 | Charcer Burks | MB | 116 | 124 | 445 | 71 | 110 |
| 9 | Mike Meyers | SAL | 116 | 111 | 419 | 53 | 114 |
| 10 | Aderlin Rodríguez | FRE | 112 | 130 | 494 | 71 | 150 |
| 11 | Gleyber Torres | MB +1 | 110 | 125 | 478 | 81 | 129 |
| 12 | Yu Chang | LYN | 110 | 109 | 417 | 78 | 108 |
| 13 | Taylor Murphy | LYN | 110 | 99 | 359 | 51 | 96 |
| 14 | Chad Johnson | WIL | 109 | 92 | 299 | 29 | 67 |
| 15 | Osvaldo Abreu | POT | 108 | 126 | 497 | 86 | 123 |
| 16 | Nick Longhi | SAL | 106 | 124 | 471 | 56 | 133 |
| 17 | Jomar Reyes | FRE | 102 | 126 | 464 | 53 | 106 |
| 18 | Rashad Crawford | MB +1 | 100 | 112 | 439 | 69 | 116 |
| 19 | Bryan Mejia | POT | 98 | 117 | 427 | 39 | 103 |
| 20 | Stevie Wilkerson | FRE | 98 | 114 | 402 | 49 | 101 |
| 21 | Marcus Davis | WS | 95 | 123 | 489 | 54 | 128 |
| 22 | Rafael Devers | SAL | 94 | 128 | 503 | 64 | 142 |
| 23 | Drew Vettleson | POT | 89 | 79 | 276 | 28 | 61 |
| 24 | Mason Robbins | WS | 87 | 123 | 507 | 57 | 159 |
| 25 | Mark Mathias | LYN | 87 | 115 | 427 | 70 | 117 |
| 26 | Cleuluis Rondon | WS | 86 | 117 | 391 | 35 | 83 |
| 27 | Danny Mars | SAL | 84 | 108 | 409 | 60 | 120 |
| 28 | D.K. Carey | POT | 84 | 107 | 326 | 36 | 68 |
| 29 | José Marmolejos | POT | 84 | 103 | 378 | 72 | 108 |
| 30 | Nick Basto | WS | 83 | 106 | 403 | 65 | 124 |
| 31 | Wander Franco | WIL | 83 | 95 | 368 | 29 | 81 |
| 32 | Brett Austin | WS | 81 | 89 | 302 | 34 | 62 |
| 33 | Joseph Monge | SAL | 81 | 79 | 329 | 45 | 90 |
| 34 | Jeffrey Baez | MB | 80 | 113 | 369 | 43 | 89 |
| 35 | Toby Thomas | WS | 78 | 126 | 469 | 64 | 126 |
| 36 | Alec Keller | POT | 78 | 117 | 438 | 57 | 125 |
| 37 | Josh Hart | FRE | 78 | 97 | 337 | 34 | 75 |
| 38 | Deiner Lopez | SAL | 77 | 98 | 312 | 49 | 76 |
| 39 | Gerson Montilla | WS | 76 | 129 | 496 | 60 | 132 |
| 40 | Cameron Kneeland | FRE | 76 | 118 | 400 | 56 | 98 |
| 41 | Paul Hendrix | LYN | 76 | 66 | 213 | 29 | 46 |
| 42 | Alfredo Escalera | WIL | 75 | 73 | 283 | 37 | 76 |
| 43 | Cody Jones | WIL | 71 | 78 | 287 | 36 | 62 |
| 44 | Hunter Jones | WS | 70 | 90 | 364 | 62 | 104 |
| 45 | Drew Ward | POT | 70 | 64 | 230 | 36 | 64 |
| 46 | Ian Happ | MB | 69 | 69 | 240 | 37 | 71 |
| 47 | Jordan Betts | SAL | 67 | 77 | 270 | 31 | 65 |
| 48 | Joseph Daris | CAR | 67 | 74 | 239 | 29 | 54 |
| 49 | Jay Gonzalez | FRE | 66 | 85 | 289 | 52 | 73 |
| 50 | Robert Pehl | WIL | 66 | 85 | 261 | 41 | 70 |
1–50 of 187Next →