Daily quiz

1962 MLB Third Base Putouts Leaders

Putouts at third base

Clete Boyer led all of MLB in third base putouts in 1962 with 187, 12 ahead of Bubba Phillips (175).

Clete Boyer Led all of MLB in 1962 Clete Boyer New York Yankees
187 Third Base Putouts 12 clear of Bubba Phillips
Showing Third Base Putouts and the stats that give it context Full stat line
# Player Team 3B PO G A E FPCT
1 Clete Boyer Clete Boyer NYA 187 157 396 22 .964
2 Bubba Phillips Bubba Phillips CLE 175 145 243 10 .977
3 Brooks Robinson Brooks Robinson BAL 163 162 339 11 .979
4 Ron Santo Ron Santo CHN 161 157 332 23 .955
5 Ken Boyer Ken Boyer SLN 158 160 318 22 .956
6 Frank Malzone Frank Malzone BOS 154 156 313 16 .967
7 Bob Aspromonte Bob Aspromonte HOU 150 142 233 13 .967
8 Ed Charles Ed Charles KC1 145 140 285 16 .964
9 Eddie Mathews Eddie Mathews ML1 141 140 283 16 .964
10 Rich Rollins Rich Rollins MIN 137 159 324 28 .943
11 Jim Davenport Jim Davenport SFN 125 141 256 19 .953
12 Felix Torres Felix Torres LAA 110 123 250 24 .938
13 Steve Boros DET 105 105 151 19 .931
14 Eddie Kasko Eddie Kasko CIN 101 114 204 19 .941
15 Don Hoak Don Hoak PIT 93 116 220 10 .969
16 Don Demeter Don Demeter PHI 91 105 177 18 .937
17 Bob Johnson Bob Johnson WS2 79 72 142 13 .944
18 Al Smith Al Smith CHA 76 105 185 18 .935
19 Felix Mantilla Felix Mantilla NYN 76 95 179 14 .948
20 Dick McAuliffe Dick McAuliffe DET 61 49 79 14 .909
21 Don Zimmer Don Zimmer CIN 57 57 103 8 .952
22 Jim Gilliam Jim Gilliam LAN 51 90 126 11 .941
23 Billy Klaus Billy Klaus PHI 43 53 72 2 .983
24 Johnny Schaive WS2 42 49 105 5 .967
25 Daryl Spencer Daryl Spencer LAN 35 57 88 10 .925
26 Danny O'Connell Danny O'Connell WS2 34 41 89 5 .961
27 Tommy Davis Tommy Davis LAN 29 39 51 10 .889
28 Eddie Yost Eddie Yost LAA 29 28 47 4 .950
29 Andy Carey Andy Carey LAN 28 42 54 6 .932
30 Charley Smith Charley Smith CHA 26 54 76 6 .944
31 Wayne Causey Wayne Causey KC1 22 26 48 1 .986
32 Harvey Kuenn Harvey Kuenn SFN 20 30 44 3 .955
33 Rod Kanehl Rod Kanehl NYN 15 30 40 8 .873
34 Cliff Cook NYN 15 20 21 5 .878
35 Mel Roach PHI 14 26 25 2 .951
36 Dick Schofield Dick Schofield PIT 14 20 28 3 .933
37 Johnny Logan Johnny Logan PIT 13 19 35 1 .980
38 Max Alvis Max Alvis CLE 13 12 16 2 .935
39 Ken Aspromonte Ken Aspromonte ML1 12 9 17 2 .935
40 Phil Linz Phil Linz NYA 12 8 12 2 .923
41 Billy Goodman Billy Goodman HOU 11 17 22 7 .825
42 Bobo Osborne Bobo Osborne DET 11 13 19 5 .857
43 Gene Freese Gene Freese CIN 11 10 10 0 1.000
44 Bob Sadowski CHA 10 16 32 2 .955
45 Bob Bailey Bob Bailey PIT 10 12 25 3 .921
46 Bobby Wine Bobby Wine PHI 9 20 26 0 1.000
47 Denis Menke Denis Menke ML1 9 15 37 2 .958
48 Frank Kostro DET 9 11 20 1 .967
49 Manny Mota Manny Mota SFN 9 7 12 2 .913
50 Bob Lillis Bob Lillis HOU 8 9 17 0 1.000
1–50 of 104Next →