Daily quiz

1975-1976 NBA Total Points Leaders

Points scored

Bob McAdoo led the NBA in total points in 1975-1976 with 2,427, 152 ahead of Kareem Abdul-Jabbar (2,275). It stands 44th among all single seasons in NBA history. It was one of 3 times Bob McAdoo led in total points.

Bob McAdoo Led the NBA in 1975-1976 Bob McAdoo BUF
2,427 Total Points 152 clear of Kareem Abdul-Jabbar
Showing Total Points and the stats that give it context Full stat line
# Player Team PTS GP MPG PPG
1 Bob McAdoo Bob McAdoo BUF 2,427 78 42.7 31.1
2 Kareem Abdul-Jabbar Kareem Abdul-Jabbar LAL 2,275 82 41.2 27.7
3 Nate Archibald Nate Archibald KCK 1,935 78 40.8 24.8
4 Randy Smith Randy Smith BUF 1,787 82 38.6 21.8
5 George McGinnis George McGinnis PHL 1,769 77 38.3 23.0
6 Fred Brown Fred Brown SEA 1,757 76 33.1 23.1
7 Calvin Murphy Calvin Murphy HOU 1,722 82 36.5 21.0
8 Rick Barry Rick Barry GOS 1,701 81 38.5 21.0
9 Paul Westphal Paul Westphal PHX 1,679 82 36.1 20.5
10 John Drew John Drew ATL 1,660 77 30.5 21.6
11 Phil Smith Phil Smith GOS 1,641 82 34.1 20.0
12 Pete Maravich Pete Maravich NOJ 1,604 62 38.3 25.9
13 Doug Collins Doug Collins PHL 1,600 77 38.9 20.8
14 Phil Chenier Phil Chenier WAS 1,590 80 36.9 19.9
15 Elvin Hayes Elvin Hayes WAS 1,585 80 37.2 19.8
16 Earl Monroe Earl Monroe NYK 1,574 76 38.0 20.7
17 Bob Dandridge MIL 1,571 73 37.5 21.5
18 Jojo White Jojo White BOS 1,552 82 39.7 18.9
19 Fred Carter PHL 1,549 82 36.5 18.9
20 Spencer Haywood NYK 1,549 78 37.1 19.9
21 Mike Newlin Mike Newlin HOU 1,523 82 37.4 18.6
22 Alvan Adams Alvan Adams PHX 1,519 80 33.2 19.0
23 Sidney Wicks Sidney Wicks POR 1,505 79 38.5 19.1
24 Dave Cowens Dave Cowens BOS 1,479 78 39.8 19.0
25 Rudy Tomjanovich Rudy Tomjanovich HOU 1,465 79 36.9 18.5
26 Jamaal Wilkes Jamaal Wilkes GOS 1,461 82 33.1 17.8
27 Gail Goodrich Gail Goodrich LAL 1,459 75 35.3 19.5
28 Bob Love Bob Love CHI 1,448 76 37.1 19.1
29 Charlie Scott Charlie Scott BOS 1,443 82 35.5 17.6
30 Brian Winters MIL 1,416 78 35.8 18.2
31 Lou Hudson Lou Hudson ATL 1,375 81 31.6 17.0
32 Bob Lanier Bob Lanier DET 1,366 64 36.9 21.3
33 Geoff Petrie Geoff Petrie POR 1,363 72 35.5 18.9
34 Dave Bing Dave Bing WAS 1,326 82 35.9 16.2
35 Jim Chones Jim Chones CLE 1,298 82 33.4 15.8
36 John Havlicek John Havlicek BOS 1,289 76 34.2 17.0
37 Tom Burleson Tom Burleson SEA 1,283 82 32.3 15.6
38 Curtis Rowe Curtis Rowe DET 1,280 80 37.5 16.0
39 Scott Wedman Scott Wedman KCK 1,267 82 36.2 15.5
40 Mickey Johnson CHI 1,239 81 29.5 15.3
41 Campy Russell Campy Russell CLE 1,232 82 23.9 15.0
42 Elmore Smith Elmore Smith MIL 1,218 78 36.0 15.6
43 Jim McMillian Jim McMillian BUF 1,172 74 35.3 15.8
44 Tom Henderson ATL 1,154 81 35.8 14.2
45 Jimmy Walker Jimmy Walker KCK 1,149 73 34.1 15.7
46 Steve Mix Steve Mix PHL 1,129 81 37.5 13.9
47 Walt Frazier Walt Frazier NYK 1,126 59 41.1 19.1
48 Lucius Allen Lucius Allen LAL 1,119 76 31.4 14.7
49 Bingo Smith Bingo Smith CLE 1,101 81 28.9 13.6
50 Slick Watts Slick Watts SEA 1,065 82 33.9 13.0
1–50 of 221Next →